¡Importante! Al inicio de cualquier curso se aplicará el importe de la tarjeta magnética que será de 3 €.
| Actividad - Niños | Días | Horario |
|---|---|---|
| Matronatación (de 6 a 36 meses) | Lunes y Miércoles | 19:30 |
| Natación peques (3 años) | Lunes y Miércoles | 16:45 |
| Martes y Jueves | 18:00 | |
| Natación peques (4 años) | Lunes y Miércoles | 17:15 |
| Lunes y Miércoles | 17:45 | |
| Lunes y Miércoles | 18:15 | |
| Martes y Jueves | 17:00 | |
| Martes y Jueves | 17:30 | |
| Aprendizaje básico (de 6 a 14 años) | Lunes y Miércoles | 17:15 |
| Lunes y Miércoles | 18:00 | |
| Lunes y Miércoles | 18:45 | |
| Martes y Jueves | 18:30 | |
| Martes y Jueves | 19:15 | |
| Nivel 1 (de 6 a 14 años) | Lunes y Miércoles | 18:45 |
| Martes y Jueves | 18:30 | |
| Nivel 2 (de 6 a 14 años) | Lunes y Miércoles | 19:30 |
| Martes y Jueves | 19:15 |
| Actividad - Adultos | Días | Horario |
|---|---|---|
| Aprendizaje básico | Lunes y Miércoles | 10:15 |
| Lunes y Miércoles | 20:00 | |
| Martes y Jueves | 10:30 | |
| Martes y Jueves | 20:00 | |
| Nivel 1/2 | Lunes y Miércoles | 11:00 |
| Lunes y Miércoles | 19:30 | |
| Martes y Jueves | 20:45 | |
| Acuaerobic | Martes y Jueves | 11:15 |
| Martes y Jueves | 19:15 |
| Otras actividades |
|---|
| Fiestas de Cumpleaños |
| Sábados Polidivertidos |
| Torneos |
| Fiestas Acuáticas |
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
Plaza Mayor, 27
37500 Ciudad Rodrigo, Salamanca
Tel: 923 49 84 00