| Calendario fiscal 2011 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica 2011 | 28/02 - 29/04 | |||||||||||
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 2011 | 15/04 - 15/06 | |||||||||||
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 2011 | 15/04 - 15/06 | |||||||||||
| Tasa de Puertas cocheras y Reservas de aparcamiento 2011 | 15/04 - 15/06 | |||||||||||
| Tasa por Instalaciones y Quioscos en la vía pública 2011 | 15/04 - 15/06 | |||||||||||
| Impuesto Municipal sobre Actividades Económicas 2011 | 01/09-31/10 | |||||||||||
Plaza Mayor, 27
37500 Ciudad Rodrigo, Salamanca
Tel: 923 49 84 00