| Línea Ciudad Rodrigo - Salamanca | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes a Viernes | Sábados | Domingos y festivos | ||||||||||
| Salidas de Ciudad Rodrigo | Salidas de Salamanca | Salidas de Ciudad Rodrigo | Salidas de Salamanca | Salidas de Ciudad Rodrigo | Salidas de Salamanca | |||||||
| 6:45 | 7:00 | 8:30 | 8:30 | 9:15 | 11:00 | |||||||
| 7:15 | 8:00 (Directo*) | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 13:00 | |||||||
| 8:30 (Directo) | 8:45 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 18:00 | |||||||
| 9:15 | 11:00 | 13:00 | 15:15 | 16:45 (Directo) | 21:30 | |||||||
| 10:00 | 12:30 (Directo) | 15:30 | 18:00 | 20:00 | ||||||||
| 11:30 | 13:00 | 17:45 | 20:00 | |||||||||
| 13:00 | 14:00 | |||||||||||
| 14:00 | 15:15 | |||||||||||
| 14:30 (Sólo lectivos) | 17:15 (Sólo viernes) | |||||||||||
| 15:30 | 18:00 | |||||||||||
| 17:45 | 19:15 (Sólo lectivos) | |||||||||||
| 19:30 | 20:00 | |||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||
|
* Servicio directo Ciudad Rodrigo - Salamanca, con parada en el cruce de Fuentes. Los días 1 de Enero y 25 de Diciembre no hay servicio. |
||||||||||||
Plaza Mayor, 27
37500 Ciudad Rodrigo, Salamanca
Tel: 923 49 84 00